części są dobre, gdy montuje je fachowiec
Twoja cena netto: 513.33 zł
Twoja cena brutto: 631.40 zł
Parametry techniczne: | |
Producent: | KOSO |
Kolor obudowy: | Srebrny |
Prędkościomierz: | 0 ~ 360 kmh (0 ~ 224mph) |
Jednostka prędkościomierza : | 1 km/h (mph) |
Reakcja wyświetlacza wewnętrznego: | < 0,5 sekundy |
Obrotomierz: | 0-14.000 obr/min |
Licznik przebiegu kilometrów: | 0~99999,9 km (mile) kasowane automatycznie po 99999.9km/h (mile) |
Jednostka licznika kilomertów: | 0,1 km |
Licznik dzienny (ustawialny): | 0~999,9 km (mile) kasowane automatycznie po 999.9km (mile) |
Jednostka licznika dziennego: | 0,1 km |
Regulowane ustawienie czujnika do średnicy koła 30-2500 mm: | 300 ~ 2500 mm |
Wskaźnik poziomu paliwa : | Zakres: 4 segmentowy bargraf |
Zakres ustawień czujnika paliwa: | Skala regulowana 100/250/510 lub 1200 Ohm |
Zegar : | AM / PM |
Alarm temperatury : | °C lub °F |
Woltomierz: | Tak |
Mocowanie : | Uchwyt |
Napięcie : | 12V DC |
Wymiary: | 135.7 X 100.7 X 52 mm |
Kontrolki kierunkowskazów: | Zielona |
Kontrolka świateł drogowych: | Niebieska |
Kontrolka biegu neutralnego (jałowego): | Zielona |
Kontrolka oleju: | Czerwona |
Kontrolka silnika: | Żółta |
Zestaw wskaźników cyfrowy wielofunkcyjny w okragłej obudowie w kolorze srebrnym, do skuterów, motocykli, quadów i pojazdów ATV, z białym podświetleniem, posiada prędkościomierz i obrotomierz, licznik kilometrów i dzienny (ustawialny), regulowane ustawienie czujnika do średnicy koła, z uniwersalnym uchwytem i czujnikiem pasywnym (działa tylko z magnesami), wtyczka mini wodoodporna, 5 kontrolek: światła drogowe, kierunkowskazy, olej, bieg neutralny, silnik, homologacja niemiecka ABE.
Producent:KOSO
Producent |
Model/Pojemność/Nazwa |
Kod ramy |
Rocznik |
Inne |
Twoja cena netto: 729.67 zł
Twoja cena brutto: 897.49 zł
Parametry techniczne: | |
Producent: | KOSO |
Kolor obudowy: | Czarny |
Podświetlenie wyświetlacza: | Przełączane: niebieski, pomarańczowy, fioletowy |
Prędkościomierz: | 0 ~ 360 km/h (0 ~ 225 mph) |
Jednostka prędkościomierza: | km/h lub mph |
Reakcja wyświetlacza prędkościomierza: | < 0,5 sekundy |
Obrotomierz : | Zakres regulowany 0~10000 / 0~12000 / 0~15000 obr/min |
Jednostka obrotomierza: | 100 obr/min |
Reakcja wyświetlacza wewnętrznego: | < 0,5 sekundy |
Licznik przebiegu kilometrów: | 0 ~ 99999 km (mile), kasowane automatycznie po 99999 km (mil) |
Licznik dzienny kilometrów: | 0 ~ 999,9 km (mile) kasowane automatycznie po 999,9 km (mil) |
Jednostka licznika kilometrów: | 0,1 km (mile) |
Regulowane ustawienie czujnika do średnicy koła 30-2500 mm: | 300 ~ 2500 mm |
Wyświetlacz termometru : | °C lub °F |
Zakres wskazań termometru: | 0,0 ~ 250°C (32,0 ~ 482,0°F) |
Jednostka termometru: | 1°C lub °F |
Pamięć najwyższej temperatury - zakres wyświetlania: | 0 ~ 250°C (32 ~ 482°F) |
Zakres wyświetlania biegów: | N, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
Wskaźnik poziomu paliwa : | 6 poziomów |
Wyświetlacz licznika paliwa: | Każdy poziom stanowi 16,6% |
Zakres ustawień czujnika paliwa: | Skala regulowana 100/250/510 lub 1200 Ohm |
Zegar: | 24h |
Woltomierz : | 8 ~ 18V DC, miga ostrzeżenie, gdy napięcie niższe niż 11,5 V lub wyższe niż 15.5V |
Ustawienie jasności podświetlenia: | 1 ~ 5.5 (najjaśniejszy) |
Wyświetlacz jasności podświetlenia: | Każdy poziom stanowi 20% |
Napięcie : | 12V DC |
Zakres temperatury efektywnej pracy: | -10 ~ + 60°C |
Wymiary: | 120 x 68,5 x 44.1 mm |
Japońska Norma Przemysłowa: | JIS D 0203 S2 |
Kontrolki kierunkowskazów: | Zielona |
Kontrolka świateł drogowych: | Niebieska |
Kontrolka biegu neutralnego (jałowego): | Zielona |
Kontrolka silnika: | Żółta |
Kontrolka oleju: | Czerwona |
Zestaw wskaźników cyfrowy wielofunkcyjny w obudowie w kolorze czarnym, do motocykli, quadów i pojazdów ATV z sygnałem cyfrowym, z podświetleniem, posiada prędkościomierz i obrotomierz, licznik kilometrów i dzienny (ustawialny), regulowane ustawienie czujnika do średnicy koła, z uniwersalnym uchwytem i czujnikiem pasywnym (działa tylko z magnesami), wtyczka mini wodoodporna, 5 kontrolek: światła drogowe, kierunkowskazy, olej, bieg neutralny, silnik, homologacja niemiecka ABE.
Producent:KOSO
Producent |
Model/Pojemność/Nazwa |
Kod ramy |
Rocznik |
Inne |
Twoja cena netto: 996.67 zł
Twoja cena brutto: 1,225.90 zł
Parametry techniczne: | |
Producent: | KOSO |
Kolor obudowy: | Czarny |
Wyświetlacz : | OLED |
Prędkościomierz: | 0 ~ 360 km/h (0 ~ 225 mph) |
Jednostka prędkościomierza : | km/h lub mph |
Reakcja wyświetlacza prędkościomierza: | < 0,5 sekundy |
Alarm ograniczonej prędkości : | 30 ~ 360 km/h (19 ~ 225 mph) |
Obrotomierz: | 0~20.000 obr/min |
Jednostka obrotomierza: | 10 obr/min |
Zakres regulacji obrotomierza: | 0~8.000 / 0~12000 / 0~16000 obr/min |
Reakcja wyświetlacza obrotomierza: | < 0,5 sekundy |
Licznik przebiegu kilometrów: | 0 ~ 99999,9 km (mile), kasowane automatycznie po 99999,9 km (mil) |
Licznik dzienny kilometrów: | 0 ~ 999,9 km (mile) kasowane automatycznie po 999,9 km (mil) |
Jednostka licznika kilomertów: | 0,1 km (mile) |
Regulowane ustawienie czujnika do średnicy koła 30-2500 mm: | 300 ~ 2500 mm |
Wyświetlacz termometru : | °C lub °F |
Zakres wskazań termometru wody i oleju: | 0,0 ~ 250°C (32,0 ~ 482,0°F) |
Alarm temperatury wody i oleju: | 60 ~ 250°C (140 ~ 482,0°F) |
Wyświetlacz temperatury zewnętrznej: | -20 ~ 60°C (-4,0 ~ 140°F) |
Alarm dla temperatury zewnętrznej: | -10 ~ 20°C (14 ~ 68°F) |
Wskaźnik poziomu paliwa : | 6 poziomów |
Wyświetlacz licznika paliwa: | Każdy poziom stanowi 16,6% |
Zakres ustawień czujnika paliwa: | Skala regulowana 100/250/510 lub 1200 Ohm |
Alarm niewystarczającego paliwa: | Zakres regulacji 0 - 3 |
Zegar : | 24h |
Woltomierz: | 8 ~ 18V DC, miga ostrzeżenie, gdy napięcie niższe niż 11,5 V lub wyższe niż 15.5V |
Ustawienie jasności podświetlenia: | 1 ~ 5.5 (najjaśniejszy) |
Wyświetlacz jasności podświetlenia: | Każdy poziom stanowi 20% |
Napięcie : | 12V DC |
Zakres temperatury efektywnej pracy: | -10 ~ + 60°C |
Wymiary: | 45.5 x 26.5 x 9.9 mm |
Waga: | 22 g |
Japońska Norma Przemysłowa: | JIS D 0203 S2 |
Kontrolki kierunkowskazów: | Zielone |
Kontrolka świateł drogowych: | Niebieska |
Kontrolka biegu neutralnego (jałowego): | Zielona |
Kontrolka oleju: | Czerwona |
Zestaw wskaźników cyfrowy wielofunkcyjny w prostokątnej obudowie w kolorze czarnym, do motocykli, quadów i pojazdów ATV z sygnałem cyfrowym, z podświetleniem, posiada prędkościomierz i obrotomierz, licznik kilometrów i dzienny (ustawialny), regulowane ustawienie czujnika do średnicy koła, z uniwersalnym uchwytem i czujnikiem, 5 kontrolek: światła drogowe, kierunkowskazy, olej, bieg neutralny, silnik, homologacja niemiecka ABE.
Producent:KOSO
Producent |
Model/Pojemność/Nazwa |
Kod ramy |
Rocznik |
Inne |
Twoja cena netto: 930.00 zł
Twoja cena brutto: 1,143.90 zł
Parametry techniczne: | |
Producent: | KOSO |
Kolor obudowy: | Czarny |
Podświetlenie wyświetlacza: | 7 kolorów |
Prędkościomierz: | 0 ~ 360 kmh (0 ~ 223 MPH) |
Jednostka prędkościomierza : | km/h mph |
Reakcja wyświetlacza prędkościomierza: | < 0,5 sekundy |
Obrotomierz: | 0 ~ 15000 obr/min |
Jednostka obrotomierza: | 100 obr/min |
Reakcja wyświetlacza obrotomierza: | < 0,5 sekundy |
Licznik kilometrów: | 0 ~ 99.999,9 kilometrów (mile), kasowane automatycznie po 99999.9 km (mil) |
Licznik dzienny kilometrów: | 0 ~ 999,9 km (mile), kasowane automatycznie po 999,9 km (mil) |
Jednostka licznika kilomertów: | 0,1 km |
Ustawienie obrotów silnika: | 2 suwowy / 4 suwowy, wielokrotność cylindrów |
Wyświetlacz skali termometru (płynu chłodnicy i oleju): | °C lub °F |
Zakres wskazań termometru: | 0 ~ 250°C lub 32 ~ 482°F |
Jednostka termometru: | 0,1°C lub °F |
Reakcja wyświetlacza wewnętrzego termometru: | < 0,5 sekundy |
Zakres ustawienia dla temperatury alarmu: | 60 - 250°C lub 140 - 482°F |
Wyświetlacz skali dla temperatury alarmu: | 0,1°C lub °F |
Pamięć najwyższej temperatury - zakres wyświetlania: | 60 - 250°C lub 140 - 482°F |
Regulowane ustawienie czujnika do średnicy koła : | 300 ~ 2500 mm |
Wskaźnik poziomu paliwa : | Zakres: 10 segmentowy bargraf |
Wyświetlacz licznika paliwa: | 10% dla każdego segmentu |
Zakres ustawień czujnika paliwa: | od 100 Ohm do 510 Ohm nie na wyświetlaczu |
Ostrzeżenie niewystarczającego paliwa: | 10 - 50% |
Zegar : | 24h |
Zakres ustawień prędkości docelowej zegara: | 30 - 360 km/h lub 20 - 220 mph |
Ustawienie jednostki: | 5 km/h lub mph |
Zakres ustawienia zegara na odległość: | 50 - 1000 m lub 1/32 - 20/32 mil |
Pamięć najwyższego rekordu prędkość: | 0-360 km/h / 0-223 mph |
Pamięć największej odległości: | 0-999 m lub 0 - 3280 stóp |
Pamięć najwyższych obrotów: | 0- 20,000 obr/min |
Wymiary: | 151.8 x 81.5 x 52.5 mm |
Zakres temperatury efektywnej pracy: | od -10°C do + 60°C |
Napięcie : | 12V DC |
Waga: | 305 g |
Kontrolki kierunkowskazów: | Zielona |
Kontrolka biegu neutralnego (jałowego): | Zielona |
Kontrolka oleju: | Czerwona |
Kontrolka silnika: | Żółta |
Kontrolka świateł drogowych: | Niebieska |
Kontrolka diagnostyki pokładowej : | Pomarańczowa |
Japońska Norma Przemysłowa: | JIS D 0203 S2 |
Wszechstronny zestaw wskaźników analogowo/cyfrowy wielofunkcyjny z panelem LCD podświetlanym, do pojazdów 2 lub 4 suwowych zasilanych zarówno gaźnikiem jak i na wtrysku niezależnie od typu pojazdu, z 6 lampkami kontrolnych, prędkościomierz, obrotomierz, wyświetla aktualny bieg, wskaźnik temperatury oleju i wody oraz przebieg kilometrów, pamięć rekordu prędkości, pomiar temperatury silnika z alarmem przeciw przegrzaniowym. W komplecie jest aktywny czujnik uniwersalny i uchwyt. Wododporny. Z instrukcją w języku angielskim.
Producent:KOSO
Producent |
Model/Pojemność/Nazwa |
Kod ramy |
Rocznik |
Inne |
Twoja cena netto: 1,869.84 zł
Twoja cena brutto: 2,299.90 zł
Parametry techniczne: | |
Obudowa: | Czarna |
Obrotomierz analogowy: | 0-20.000 obr/min |
Prędkościomierz cyfrowy: | 0-350 km/h mil/h |
Przebieg dzienny: | 0-999 km |
Przebieg całkowity (regulowany): | do 25.000 km/mil |
Obrotomierz (na wyświetlaczu LCD): | 0-20.000 obr/min |
Wyświetlacz napięcia: | 9v - 18V |
Ostrzeżenie zbyt niskiego napięcia: | Dioda LED miga gdy napięcie spadnie poniżej 11V |
Temperatura wody (opcjonalnie zamiast temp. wody): | -20 - 80 st.C / -4 - 176 st.F |
Temperatura wody (opcjonalnie zamiast temp. powietrza): | 40 - 120 st.C |
Teperatura oleju: | 40 - 160 st.C |
Ciśnienie oleju: | 0 - 8 Bar |
Pomiar czasu: | 0 - 100 km/h 0 - 60 mil/h 0,0 - 99,9 sek. |
Chwilowe przyśpieszenie: | (-20,0) -20,0 m/s2 |
Średnia prędkość: | 0 - 350 km/h lub mph |
Maksymalna prędkość : | 0 - 350 km/h lub mph |
Maksymalne obroty: | 0 - 20.000 obr |
Maksymalne dodatnie przyśpieszenie: | 0 - 20,0 m/s2 |
Maksymalne ujemne przyśpieszenie: | 0 - (20,0) m/s2 |
Wyświetlacz biegów: | N, od 1 - 6 |
Zielona kontrolka LED: | Neutrany (N) |
Żółta kontrolka LED: | Kierunkowskaz lewy/prawy |
Niebieska kontrolka LED: | Światła drogowe |
Czerwona kontrolka LED: | Ostrzegawcza |
Średnica mocowania: | 80mm |
Średnica całkowita (gwintowany pierścień): | 85mm |
Głębokość: | 34mm |
Waga: | około 230g |
Pobór prądu podczas pracy: | 200mA (w zależności od obciążenia) |
Pobór prądu w stanie spoczynku: | 0mA |
Napięcie zasilania: | 9V - 18V |
Temperatura pracy: | od -20 st. do +80 st.C |
Klasyczny obrotomierz analogowo/cyfrowy wielofunkcyjny w obudowie w kolorze czarnym. Podświetlana igła na kolor biały na czarnej tarczy obrotomierza, zielony wyświetlacz LCD z cyfrowym prędkościomierzem/obrotomierzem, kontrolki LED.
W komplecie: instrument z przewodem 55cm, czujnik prędkościomierza M5x0,5 z przewodem 150cm, śruby mocujące, złącze + bezpiecznik, 2 małe silne magnesy neodymowe, mini przycisk, 3 śruby M4, instrukcja montażu i obsługi.
Bez czujnika wody/oleju/powietrza - do kupienia oddzielnie.
Posiada pozytywną opinię ABT (Niemcy).
Cena za sztukę.
Producent:MOTOGADGET
Producent |
Model/Pojemność/Nazwa |
Kod ramy |
Rocznik |
Inne |